Avec les signatures complémentaires de candidats qui se sont engagés pour un mandat éthique à l’Assemblée Nationale, depuis le premier tour, notre charte a donc recueilli un total de 577 signatures. C’est un chiffre clé, puisque c’est exactement le nombre de députés qui seront élus pour cette nouvelle mandature. Vous en trouverez la liste complète en cliquant sur ces liens : classement par département et par circonscription, et classement par étiquette politique.
Pour les candidats titulaires qui restent en lice pour le scrutin de dimanche, ils sont 40 ci-dessous. Il y aura donc très vraisemblablement des députés élus qui auront pris publiquement de forts engagements d’exemplarité, qu’ils devront tenir pendant 5 ans sous l’œil attentif de leurs électeurs. Nous vous signalerons lesquels dès le début de semaine prochaine et nous demanderons bien sûr à les rencontrer lorsqu’ils seront installés dans leurs nouvelles fonctions.
Grâce à cette charte, nous espérons vous avoir aidé à choisir en vous signalant les candidats qui s’engagent à accomplir un mandat irréprochable, sachant qu’un certain nombre de candidats à l’éthique douteuse sont malheureusement encore présents, ça et là, pour ce second tour.
Nous n’avions jamais eu autant de signataires pour l’une de nos chartes éthiques, et de loin. Nous y voyons là une montée certaine du refus du fatalisme face à la corruption des élus. C’est un signe très encourageant dont nous prenons acte avec satisfaction, en remerciant tous nos signataires.
LES 40 SIGNATAIRES ENCORE PRÉSENTS AU SECOND TOUR :
| Départ. | Circons. | Nom | Prénom | Parti | Info complémentaire |
| 0 | 6 | CASTIONI | Nicole | PS | F. hors de France – Suisse, Liechtenstein |
| 4 | 1 | SAUVAN | Gilbert | PS | CG Alpes-Hte-Provence |
| 4 | 2 | CASTANER | Christophe | PS | Vice-Pdt Région PACA |
| 11 | 2 | PY | Michel | UMP | CR Région Languedoc-Roussillon |
| 11 | 3 | BRESSON | Emmanuel | UMP | Maire de Belcaire |
| 13 | 10 | LAMBERT | François-Michel | EELV | CM de Gardanne |
| 13 | 11 | LENFANT | Gaëlle | PS | Vice-Présidente Région PACA |
| 14 | 5 | ATTARD | Isabelle | EELV | |
| 16 | 2 | REYNAUD | Marie-Line | PS | Députée sortante |
| 24 | 2 | ALLAIN | Brigitte | EELV | |
| 26 | 1 | MAURICE | Alain | PS | |
| 31 | 1 | LEMORTON | Catherine | PS | Députée sortante |
| 31 | 3 | SIMON | François | EELV | Vice-Pdt Région Midi-Pyrénées |
| 34 | 8 | JULIEN | Arnaud | UMP | CM de Montpellier |
| 37 | 1 | GILLE | Jean-Patrick | PS | Député sortant |
| 37 | 2 | ROSSIGNOL | Christophe | PS | CR Région Centre |
| 37 | 5 | ROIRON | Claude | PS | CG d’Indre-et-Loire |
| 38 | 2 | ISSINDOU | Michel | PS | Député sortant |
| 38 | 3 | DESTOT | Michel | PS | Député sortant |
| 41 | 3 | GLOANEC-MAURIN | Karine | PS | Vice-Présidente Région Centre |
| 45 | 6 | CORRE | Valérie | PS | |
| 54 | 4 | HOUCHARD | Marie-Neige | EELV | |
| 59 | 7 | PIERRAT-FERAILLE | Marjolaine | PS | CM de Roubaix |
| 60 | 4 | CANON | Patrick | EELV | Circoncription. d’Eric Woerth |
| 62 | 9 | SAINT-ANDRÉ | Stéphane | PS | Maire de Béthune |
| 67 | 1 | JUNG | Armand | PS | Député sortant |
| 67 | 3 | BUCHMANN | Andrée | EELV | CR Région Alsace |
| 69 | 9 | MEYER | Vincent | EELV | |
| 74 | 2 | DUPERTHUY | Denis | PS | CM d’Annecy |
| 75 | 12 | EDOU | Capucine | PS | |
| 76 | 2 | MOINET | Véronique | EELV | |
| 78 | 10 | POURSINOFF | Anny | EELV | Députée sortante |
| 80 | 2 | POMPILI | Barbara | EELV | |
| 91 | 5 | OLIVIER | Maud | PS | Maire des Ulis |
| 92 | 8 | LIME-BIFFE | Catherine | PS | |
| 92 | 9 | EVEN | Martine | PS | Circons. de Claude Guéant |
| 92 | 13 | LANDFRIED | Julien | MRC | |
| 94 | 1 | MELLOULI | Akli | PS | Maire adjoint de Bonneuil |
| 94 | 4 | ABRAHAM-THISSE | Simonne | PS | CG du Val-de-Marne |
| 94 | 6 | ABEILLE | Laurence | EELV | CR Région Ile-de-France |
| 67 | 3 | NAILI | Zoubida | EELV | Suppléante – CM de Bischheim |
| 78 | 10 | WANE | Ismaïla | PS | Suppléant |
| 92 | 5 | FAURE | Anne-Eugénie | PS | Suppléante – CM de Levallois-Perret |
| 94 | 4 | KARSENTI | Jérôme | PS | Suppléant – CM de Sucy-en-Brie |
| CM Conseiller municipal | |||||
| CG Conseiller général | |||||
| CR Conseiller Régional | |||||


