Mise à jour : Certains candidats encore en lice, qui n’ont pas eu connaissance de notre charte éthique avant le premier tour (elle n’a été relayée par aucun média national), nous ont demandé s’ils pouvaient encore la signer. Nous avons répondu positivement, sous réserve que leur signature nous parvienne avant vendredi 18 h, que nous puissions publier une liste définitive vendredi en fin de journée, avant la fin de campagne.
Nous remercions très sincèrement les 568 candidats du premier tour qui avaient tenu à manifester publiquement leur exigence d’une République intègre, exemplaire et transparente, en s’engageant par la signature de notre charte éthique. Mais les règles du scrutin majoritaire uninominal qui s’appliquent à nos élections législatives à l’heure actuelle font que seuls 32 d’entre eux, près de 6 %, pourront se présenter au second tour. Nous les félicitons tous les 32, en leur souhaitant à chacun bonne chance pour l’élection de dimanche prochain, afin qu’un maximum d’entre eux puisse porter haut et fort à l’Assemblée nationale les valeurs qu’Anticor défend sans relâche depuis maintenant 10 ans.
Si vous souhaitez connaître les résultats précis de chacun au premier tour, ainsi que des autre candidats de leur circonscription, il vous suffit de cliquer sur ce lien et d’indiquer leur département, puis leur numéro de circonscription.
| Départ. | Circons. | Nom | Prénom | Parti | Info complémentaire |
| 4 | 1 | SAUVAN | Gilbert | PS | CG Alpes-Hte-Provence |
| 4 | 2 | CASTANER | Christophe | PS | Vice-Pdt Région PACA |
| 11 | 2 | PY | Michel | UMP | CR Région Languedoc-Roussillon |
| 11 | 3 | BRESSON | Emmanuel | UMP | Maire de Belcaire |
| 13 | 10 | LAMBERT | François-Michel | EELV | CM de Gardanne |
| 13 | 11 | LENFANT | Gaëlle | PS | Vice-Présidente Région PACA |
| 14 | 5 | ATTARD | Isabelle | EELV | |
| 16 | 2 | REYNAUD | Marie-Line | PS | Députée sortante |
| 24 | 2 | ALLAIN | Brigitte | EELV | |
| 26 | 1 | MAURICE | Alain | PS | |
| 31
31 |
1
3 |
LEMORTON
SIMON |
Catherine
François |
PS
EELV |
Députée sortante
Vice-Pdt Région Midi-Pyrénées |
| 37 | 1 | GILLE | Jean-Patrick | PS | Député sortant |
| 37 | 2 | ROSSIGNOL | Christophe | PS | CR Région Centre |
| 37 | 5 | ROIRON | Claude | PS | CG d’Indre-et-Loire |
| 38 | 2 | ISSINDOU | Michel | PS | Député sortant |
| 38 | 3 | DESTOT | Michel | PS | Député sortant |
| 54 | 4 | HOUCHARD | Marie-Neige | EELV | |
| 59 | 7 | PIERRAT-FERAILLE | Marjolaine | PS | CM de Roubaix |
| 60 | 4 | CANON | Patrick | EELV | Circoncription d’Eric Woerth |
| 62 | 9 | SAINT-ANDRÉ | Stéphane | PS | Maire de Béthune |
| 67 | 1 | JUNG | Armand | PS | Député sortant |
| 67 | 3 | BUCHMANN | Andrée | EELV | CR Région Alsace |
| 69 | 9 | MEYER | Vincent | EELV | |
| 74 | 2 | DUPERTHUY | Denis | PS | CM d’Annecy |
| 76 | 2 | MOINET | Véronique | EELV | |
| 78 | 10 | POURSINOFF | Anny | EELV | Députée sortante |
| 80 | 2 | POMPILI | Barbara | EELV | |
| 92 | 8 | LIME-BIFFE | Catherine | PS | |
| 92 | 9 | EVEN | Martine | PS | Circonscription de Claude Guéant |
| 94 | 1 | MELLOULI | Akli | PS | Maire adjoint de Bonneuil |
| 94 | 4 | ABRAHAM-THISSE | Simonne | PS | CG du Val-de-Marne |
| 94 | 6 | ABEILLE | Laurence | EELV | CR Région Ile-de-France |
Rappel : en signant notre charte, ces candidats se sont engagés s’ils sont élus à lutter contre le cumul des mandats à l’Assemblée nationale (notamment vote de la loi prévue par François Hollande) et à “se consacrer entièrement et exclusivement à leur mandat” de député, c’est-à-dire à démissionner de leur propre mandat local pour ceux qui sont concernés (hormis les conseillers municipaux simples sans responsabilité exécutive).



Bravo aux signataires UMP !
C’est bien de faire passer ses principes avant le jeu politique.